戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSERO | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2604S / 2604S | |
| CallSign | V7A4536 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/21 - 2026/01/22 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/25 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/26 | |
| バース(Berth) | HONMOKU | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/09 USD : ¥158.14 / EURO : ¥184.63 | |
| Export : 01/09 USD : ¥158.14 / EURO : ¥184.63 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/01/19 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||