戻る
| 船名(Vessel Name) | CAPE FORTIUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 154N / 155S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BQC4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/28 - 2026/01/29 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/29 00:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/29 12:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | |||||||||||||||
| Export : 01/19 USD : ¥158.55 / EURO : ¥184.71 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/21 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/28 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||