戻る
| 船名(Vessel Name) | PACANDA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2602E / 2602E | |
| CallSign | V2CO6 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/18 - 2026/01/19 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/19 18:29 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/20 01:19 | |
| バース(Berth) | OI-1 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/08 USD : ¥157.85 / EURO : ¥184.61 | |
| Export : 01/09 USD : ¥158.14 / EURO : ¥184.63 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||