戻る
| 船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 18 | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2602E / 2602E | |
| CallSign | BPMM5 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/17 - 2026/01/18 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/18 07:40 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/18 13:45 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.8 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/07 USD : ¥157.66 / EURO : ¥184.64 | |
| Export : 01/08 USD : ¥157.85 / EURO : ¥184.61 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||