戻る
| 船名(Vessel Name) | MARTI STAR II | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2602E / 2602E | |
| CallSign | 5LUF2 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/21 - 2026/01/22 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/21 19:15 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/21 23:00 | |
| バース(Berth) | MC- | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/09 USD : ¥158.14 / EURO : ¥184.63 | |
| Export : 01/09 USD : ¥158.14 / EURO : ¥184.63 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||