戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 082W / 082W | |||||||||||||||
| CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/23 - 2026/01/24 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/29 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/30 13:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/13 USD : ¥159.28 / EURO : ¥186.09 | |||||||||||||||
| Export : 01/14 USD : ¥160.26 / EURO : ¥186.91 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||