戻る
| 船名(Vessel Name) | MORESBY CHIEF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 014N / 015S | |||||||||||||||
| CallSign | 9VMB2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/23 - 2026/01/24 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/24 13:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/25 00:45 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/13 USD : ¥159.28 / EURO : ¥186.09 | |||||||||||||||
| Export : 01/14 USD : ¥160.26 / EURO : ¥186.91 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/16 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/23 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||