戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VIRGO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 088E / 088E | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5456 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/23 - 2026/01/25 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/30 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/31 13:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/13 USD : ¥159.28 / EURO : ¥186.09 | |||||||||||||||
| Export : 01/15 USD : ¥159.58 / EURO : ¥186.04 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/16 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/20 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||