戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HUMEN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 098W / 098W | |||||||||||||||
| CallSign | 9VAJ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/26 - 2026/01/26 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/30 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/31 05:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | |||||||||||||||
| Export : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||