戻る
| 船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 22 | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2602E / 2602E | |
| CallSign | BPZE6 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/24 - 2026/01/25 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/25 08:00 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/25 15:00 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.8 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/14 USD : ¥160.26 / EURO : ¥186.91 | |
| Export : 01/15 USD : ¥159.58 / EURO : ¥186.04 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||