戻る
| 船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2602E / 2602E | |
| CallSign | S6BK8 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/25 - 2026/01/26 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/26 08:00 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/26 18:00 | |
| バース(Berth) | OI-2 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/15 USD : ¥159.58 / EURO : ¥186.04 | |
| Export : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||