戻る
| 船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2602E / 2602E | |
| CallSign | S6BK8 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/26 - 2026/01/27 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/26 06:36 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/26 13:20 | |
| バース(Berth) | MC-2 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | |
| Export : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||