戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 299N / 300S | |||||||||||||||
| CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/28 - 2026/01/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/29 20:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/30 04:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | W80
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | |||||||||||||||
| Export : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/20 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/27 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||