戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2605S / 2605S | |
| CallSign | V7A4532 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/28 - 2026/01/28 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/02 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/02 | |
| バース(Berth) | OI NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | |
| Export : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/01/26 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||