戻る
| 船名(Vessel Name) | PELION | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 004N / 005S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LKZ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/28 - 2026/01/29 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/27 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/28 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | |||||||||||||||
| Export : 01/19 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/27 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||