戻る
| 船名(Vessel Name) | CMA CGM PALMYRE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 003E / 003E | |||||||||||||||
| CallSign | FNYL | |||||||||||||||
| 航路(Route) | ECC3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/29 - 2026/01/30 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/29 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/19 | |||||||||||||||
| Export : 01/20 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/26 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||