戻る
| 船名(Vessel Name) | GLORY SHANGHAI | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2605S / 2605S | |
| CallSign | VROS4 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/30 - 2026/01/30 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/30 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/30 | |
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/20 USD : ¥159.19 / EURO : ¥185.59 | |
| Export : 01/20 USD : ¥159.19 / EURO : ¥185.59 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/01/28 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||