戻る
| 船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 201N / 202S | |||||||||||||||
| CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/29 - 2026/01/30 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/31 04:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/19 USD : ¥158.55 / EURO : ¥184.71 | |||||||||||||||
| Export : 01/20 USD : ¥159.19 / EURO : ¥185.59 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||