戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 013N / 014S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/29 - 2026/01/30 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/29 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/19 | |||||||||||||||
| Export : 01/20 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/22 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/29 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||