戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 013N / 014S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/30 - 2026/01/31 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/04 20:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/05 04:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/20 USD : ¥159.19 / EURO : ¥185.59 | |||||||||||||||
| Export : 01/21 USD : ¥159.25 / EURO : ¥186.92 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/21 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/30 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||