戻る
| 船名(Vessel Name) | PELION | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 004N / 005S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LKZ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/30 - 2026/01/31 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/28 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/29 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/20 USD : ¥159.19 / EURO : ¥185.59 | |||||||||||||||
| Export : 01/21 USD : ¥159.25 / EURO : ¥186.92 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/27 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||