戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HUMEN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 098W / 098W | |||||||||||||||
| CallSign | 9VAJ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/30 - 2026/01/31 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/03 18:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/04 23:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/20 USD : ¥159.19 / EURO : ¥185.59 | |||||||||||||||
| Export : 01/21 USD : ¥159.25 / EURO : ¥186.92 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||