戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VIRGO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 088E / 088E | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5456 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/29 - 2026/01/30 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/03 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/04 16:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/19 USD : ¥158.55 / EURO : ¥184.71 | |||||||||||||||
| Export : 01/20 USD : ¥159.19 / EURO : ¥185.59 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/22 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/26 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||