戻る
| 船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 26 | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2603E / 2603E | |
| CallSign | BPZQ5 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/02/01 - 2026/02/01 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/31 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/01/31 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/22 USD : ¥159.27 / EURO : ¥186.45 | |
| Export : 01/22 USD : ¥159.27 / EURO : ¥186.45 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||