戻る
| 船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 3531S / 3531S | |||||||||||||||
| CallSign | JG5720 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | PKOR | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/31 - 2026/01/31 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/31 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/31 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/21 USD : ¥159.25 / EURO : ¥186.92 | |||||||||||||||
| Export : 01/21 USD : ¥159.25 / EURO : ¥186.92 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||