戻る
| 船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 26 | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2603E / 2603E | |
| CallSign | BPZQ5 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/02/02 - 2026/02/02 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/02 08:30 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/02 17:00 | |
| バース(Berth) | NABETA PIER | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/23 USD : ¥159.62 / EURO : ¥187.83 | |
| Export : 01/23 USD : ¥159.62 / EURO : ¥187.83 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||