戻る
| 船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1927N / 1928S | |||||||||||||||
| CallSign | H3MN | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/28 - 2026/01/29 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/02 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/02 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/16 USD : ¥159.77 / EURO : ¥185.69 | |||||||||||||||
| Export : 01/19 USD : ¥158.55 / EURO : ¥184.71 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/20 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/27 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||