戻る
| 船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1927N / 1928S | |
| CallSign | H3MN | |
| 航路(Route) | JCV | |
| Original ETB-ETD | 2026/01/31 - 2026/02/01 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/05 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/05 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/21 USD : ¥159.25 / EURO : ¥186.92 | |
| Export : 01/22 USD : ¥159.27 / EURO : ¥186.45 | ||
| CY Open | 2026/01/23 | |
| CY Cut | 2026/01/30 16:30 | |
| 備考(Remark) | ||