戻る
| 船名(Vessel Name) | IRENES RAINBOW | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 026N / 027S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BMT6 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/03 - 2026/02/03 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/03 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/03 16:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/23 USD : ¥159.62 / EURO : ¥187.83 | |||||||||||||||
| Export : 01/23 USD : ¥159.62 / EURO : ¥187.83 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/26 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/02 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||