戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL SHANGHAI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 096N / 097S | |||||||||||||||
| CallSign | VRJS3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/04 - 2026/02/05 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/07 14:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/08 12:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/23 USD : ¥159.62 / EURO : ¥187.83 | |||||||||||||||
| Export : 01/26 USD : ¥155.85 / EURO : ¥185.18 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/03 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||