戻る
| 船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2606S / 2606S | |
| CallSign | VROS2 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/02/04 - 2026/02/05 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/09 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/09 | |
| バース(Berth) | HONMOKU | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/23 USD : ¥159.62 / EURO : ¥187.83 | |
| Export : 01/26 USD : ¥155.85 / EURO : ¥185.18 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/02/02 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||