戻る
| 船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 026N / 027S | |||||||||||||||
| CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/06 - 2026/02/07 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/06 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/06 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/27 | |||||||||||||||
| Export : 01/28 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/30 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/06 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||