戻る
| 船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 026N / 027S | |||||||||||||||
| CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/08 - 2026/02/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/08 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/08 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/29 | |||||||||||||||
| Export : 01/29 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/30 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/06 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||