戻る
| 船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 087N / 088S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/13 - 2026/02/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/21 21:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/22 05:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/03 USD : ¥156.6 / EURO : ¥185.14 | |||||||||||||||
| Export : 02/04 USD : ¥157.07 / EURO : ¥185.9 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/04 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/13 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||