戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VESTA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 045N / 046S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5904 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/14 - 2026/02/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/14 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/14 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/04 | |||||||||||||||
| Export : 02/04 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/05 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/13 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||