戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 085E / 085E | |||||||||||||||
| CallSign | 3EIJ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/16 - 2026/02/17 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/17 18:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/18 21:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/06 USD : ¥157.82 / EURO : ¥186.16 | |||||||||||||||
| Export : 02/06 USD : ¥157.82 / EURO : ¥186.16 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/07 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/10 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||