戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 162N / 163S | |||||||||||||||
| CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/11 - 2026/02/11 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/11 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/11 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/30 USD : ¥154.66 / EURO : ¥184.86 | |||||||||||||||
| Export : 01/30 USD : ¥154.66 / EURO : ¥184.86 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/02 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/10 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||