戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSERO | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2607S / 2607S | |
| CallSign | V7A4536 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/02/11 - 2026/02/12 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/18 PM | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/19 | |
| バース(Berth) | HONMOKU | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/30 USD : ¥154.66 / EURO : ¥184.86 | |
| Export : 02/02 USD : ¥156.29 / EURO : ¥185.72 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/02/09 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||