戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS JUNO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 004N / 005S | |||||||||||||||
| CallSign | CQ2187 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/11 - 2026/02/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/12 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/13 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/30 USD : ¥154.66 / EURO : ¥184.86 | |||||||||||||||
| Export : 02/02 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/10 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||