戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS JUNO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 004N / 005S | |||||||||||||||
| CallSign | CQ2187 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/13 - 2026/02/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/15 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/15 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/03 USD : ¥156.6 / EURO : ¥185.14 | |||||||||||||||
| Export : 02/04 USD : ¥157.07 / EURO : ¥185.9 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/12 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||