戻る
| 船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1927N / 1928S | |||||||||||||||
| CallSign | H3GB | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/12 - 2026/02/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/14 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/15 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/02 | |||||||||||||||
| Export : 02/02 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/03 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/10 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||