戻る
| 船名(Vessel Name) | HARRIER | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2607S / 2607S | |
| CallSign | C6WS6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/02/13 - 2026/02/13 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/14 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/14 | |
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/03 USD : ¥156.6 / EURO : ¥185.14 | |
| Export : 02/03 USD : ¥156.6 / EURO : ¥185.14 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/02/11 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||