戻る
| 船名(Vessel Name) | MONICA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 020N / 021S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LGW5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/08 - 2026/02/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/08 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/08 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/29 | |||||||||||||||
| Export : 01/29 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/30 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/06 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||