戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HELSINKI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 064E / 064E | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSP | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/27 - 2026/03/01 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/01 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/02 13:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/17 USD : ¥154.34 / EURO : ¥183.07 | |||||||||||||||
| Export : 02/19 USD : ¥155.79 / EURO : ¥183.95 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/24 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||