戻る
| 船名(Vessel Name) | HECAN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 393E / 393E | |
| CallSign | D7WG | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2026/02/06 - 2026/02/06 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/09 17:30 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/10 04:00 | |
| バース(Berth) | HONMOKU-C6 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/27 USD : ¥155.33 / EURO : ¥184.75 | |
| Export : 01/27 USD : ¥155.33 / EURO : ¥184.75 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||