戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANNOVER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 099W / 099W | |||||||||||||||
| CallSign | 3EIC8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/16 - 2026/02/16 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/17 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/18 05:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/06 USD : ¥157.82 / EURO : ¥186.16 | |||||||||||||||
| Export : 02/06 USD : ¥157.82 / EURO : ¥186.16 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||