戻る
| 船名(Vessel Name) | CMA CGM HOPE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 019W / 019W | |||||||||||||||
| CallSign | 9HA5466 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | TLP6 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/11 - 2026/02/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/16 12:20 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/17 01:55 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKUD5
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/30 USD : ¥154.66 / EURO : ¥184.86 | |||||||||||||||
| Export : 02/02 USD : ¥156.29 / EURO : ¥185.72 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/03 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/06 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||