戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2608S / 2608S | |
| CallSign | V7A4532 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/02/18 - 2026/02/18 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/25 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/25 | |
| バース(Berth) | OI NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/06 USD : ¥157.82 / EURO : ¥186.16 | |
| Export : 02/06 USD : ¥157.82 / EURO : ¥186.16 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/02/16 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||