戻る
| 船名(Vessel Name) | CAPE FORTIUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 155N / 156S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BQC4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/18 - 2026/02/19 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/18 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/19 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/06 USD : ¥157.82 / EURO : ¥186.16 | |||||||||||||||
| Export : 02/09 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/10 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/18 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||