戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS LUNA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 004N / 005S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8628 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/18 - 2026/02/19 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/21 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/21 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/06 USD : ¥157.82 / EURO : ¥186.16 | |||||||||||||||
| Export : 02/09 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/17 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||